BBY 2013-1 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları
2013/1 Bilgi ve Belge Yönetimi KPSS Atama Sonuçları-Max.Min. Atanan Puan Listesi aşağıdaki tabloda mevcuttur.
| Unvanlar | Açılan Kont. | Boş Kont. |
| Kütüphaneci | 100 | 1 |
| Memur | 23 | 7 |
| Enformasyon Memuru | 2 | 0 |
| Bilgisayar İşletmeni | 11 | 0 |
| Veri Haz. Kont. İşlet.(VHKİ) | 1 | 0 |
| Arşiv Memuru | 30 | 0 |
| Genel Toplam | 167 | 8 |
| 2013/1 KPSS Atama Sonuçları-BBY Max.Min.Atanan Puan Listesi | ||||||
| ÖSYM Kodu |
Kont. | Boş Kont. |
Min. | Max. | KURUM ADI | KADRO UNVANI-Atandığı Yer |
| 310012511 | 2 | 0 | 75,66450 | 77,42164 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci BOLU MERKEZ Merkez |
| 391522513 | 1 | 0 | 80,66669 | 80,66669 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci ANKARA Merkez |
| 310042659 | 2 | 0 | 68,76020 | 70,06045 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Memur AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez |
| 310052515 | 2 | 0 | 72,26651 | 72,29997 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci AĞRI MERKEZ Merkez |
| 310082517 | 1 | 0 | 73,55036 | 73,55036 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci AKSARAY MERKEZ Merkez |
| 310092519 | 2 | 0 | 75,20968 | 75,24377 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci AMASYA MERKEZ Merkez |
| 311052521 | 2 | 0 | 80,24596 | 80,39300 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ANKARA MERKEZ Merkez |
| 310112523 | 4 | 0 | 80,92397 | 82,20064 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ANKARA MERKEZ Merkez |
| 391981761 | 1 | 0 | 75,77283 | 75,77283 | ARDAHAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ARDAHAN |
| 310122525 | 2 | 0 | 71,68170 | 72,06961 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ARDAHAN MERKEZ Merkez |
| 310132527 | 2 | 0 | 73,28846 | 73,40857 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ARTVİN MERKEZ Merkez |
| 310142529 | 2 | 0 | 73,84571 | 74,10697 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ERZURUM MERKEZ Merkez |
| 310182695 | 1 | 0 | 67,73491 | 67,73491 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Memur BAYBURT MERKEZ Merkez |
| 310192531 | 2 | 0 | 73,39679 | 74,24875 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci BİLECİK MERKEZ Merkez |
| 310212533 | 1 | 0 | 75,18865 | 75,18865 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci BİTLİS MERKEZ Merkez |
| 311032535 | 1 | 0 | 73,78469 | 73,78469 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ZONGULDAK TÜM İLÇELER Merkez |
| 310252715 | 1 | 0 | 71,93372 | 71,93372 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Memur MANİSA MERKEZ Merkez |
| 310262537 | 2 | 0 | 73,02592 | 73,18411 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci SİVAS MERKEZ Merkez |
| 310272725 | 1 | 0 | 72,44637 | 72,44637 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Memur ÇANAKKALE MERKEZ Merkez |
| 310282539 | 2 | 0 | 74,78434 | 74,78434 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ÇANKIRI MERKEZ Merkez |
| 310292541 | 2 | 0 | 76,48827 | 82,12975 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ADANA SARIÇAM Merkez |
| 310312543 | 2 | 0 | 76,26970 | 79,78653 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci İZMİR KONAK Merkez |
| 310342545 | 2 | 0 | 80,72643 | 82,63778 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci İZMİR BORNOVA Merkez |
| 390102827 | 2 | 0 | 80,10944 | 80,22366 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | Memur ANKARA Merkez |
| 310372547 | 2 | 0 | 72,82839 | 72,87235 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ERZURUM YAKUTİYE Merkez |
| 310382549 | 1 | 0 | 84,46772 | 84,46772 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ESKİŞEHİR MERKEZ Merkez |
| 310432551 | 2 | 0 | 73,08693 | 74,75741 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci TOKAT MERKEZ Merkez |
| 310442553 | 2 | 0 | 75,92050 | 76,59198 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kütüphaneci KOCAELİ Merkez |
| 310452555 | 1 | 0 | 73,22219 | 73,22219 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci GİRESUN MERKEZ Merkez |
| 310492557 | 1 | 0 | 70,84678 | 70,84678 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci HAKKARİ MERKEZ Merkez |
| 310502559 | 1 | 0 | 75,34748 | 75,34748 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ŞANLIURFA MERKEZ Merkez |
| 310512881 | 1 | 0 | 72,54482 | 72,54482 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Memur ÇORUM MERKEZ Merkez |
| 310542561 | 2 | 0 | 77,62380 | 81,12549 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci İSTANBUL KADIKÖY Merkez |
| 310562563 | 5 | 0 | 75,81743 | 84,34234 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci İSTANBUL FATİH Merkez |
| 310562903 | 7 | 7 | — | — | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Memur İSTANBUL FATİH Merkez |
| 310602913 | 1 | 0 | 65,85048 | 65,85048 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Memur KAHRAMANMARAŞ MERKEZ Merkez |
| 310602915 | 1 | 0 | 64,62575 | 64,62575 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Memur KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN Merkez |
| 310612565 | 1 | 0 | 75,82269 | 75,82269 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci KARABÜK MERKEZ Merkez |
| 310642567 | 2 | 0 | 74,05774 | 74,91624 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci KASTAMONU MERKEZ Merkez |
| 310662569 | 2 | 0 | 74,95957 | 76,02947 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci KIRIKKALE YAHŞİHAN Merkez |
| 310672571 | 1 | 0 | 73,35282 | 73,35282 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci KIRKLARELİ MERKEZ Merkez |
| 390122573 | 1 | 0 | 75,53785 | 75,53785 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra |
| 390122575 | 1 | 0 | 77,33498 | 77,33498 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci BARTIN MERKEZ Taşra |
| 390122577 | 1 | 0 | 79,69986 | 79,69986 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci ÇORUM MERKEZ Taşra |
| 390122579 | 1 | 0 | 86,29702 | 86,29702 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci İSTANBUL MERKEZ Taşra |
| 390122581 | 1 | 0 | 77,29164 | 77,29164 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci İZMİR MERKEZ Taşra |
| 390122583 | 1 | 0 | 77,66187 | 77,66187 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci KARABÜK MERKEZ Taşra |
| 390122585 | 1 | 0 | 76,45609 | 76,45609 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci MUĞLA MERKEZ Taşra |
| 390122587 | 1 | 0 | 75,17161 | 75,17161 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci NEVŞEHİR MERKEZ Taşra |
| 390122589 | 1 | 0 | 77,06193 | 77,06193 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci SİNOP MERKEZ Taşra |
| 390122591 | 1 | 0 | 74,11812 | 74,11812 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci TOKAT MERKEZ Taşra |
| 390122593 | 1 | 0 | 79,77665 | 79,77665 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci ADANA MERKEZ Taşra |
| 390122595 | 1 | 0 | 76,43904 | 76,43904 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci ADIYAMAN MERKEZ Taşra |
| 390122597 | 2 | 0 | 80,75925 | 83,61049 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci ANKARA Merkez |
| 310712599 | 1 | 0 | 72,33740 | 72,33740 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci MARDİN MERKEZ Merkez |
| 310732601 | 1 | 0 | 73,38101 | 73,38101 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci BURDUR MERKEZ Merkez |
| 310730793 | 2 | 0 | 66,62566 | 68,50356 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni BURDUR MERKEZ Merkez |
| 310793009 | 1 | 71,76311 | 71,76311 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Memur TEKİRDAĞ MERKEZ Merkez | |
| 310792603 | 1 | 1 | — | — | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci TEKİRDAĞ MERKEZ Merkez |
| 310702605 | 2 | 0 | 76,26444 | 76,93655 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci KONYA SELÇUKLU Merkez |
| 310812607 | 3 | 0 | 74,56704 | 76,05766 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci NİĞDE MERKEZ Merkez |
| 310830809 | 2 | 0 | 67,83272 | 68,08283 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni ORDU MERKEZ Merkez |
| 310842609 | 1 | 0 | 86,34625 | 86,34625 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ANKARA ÇANKAYA Merkez |
| 310870813 | 3 | 0 | 66,60862 | 69,00107 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni RİZE MERKEZ Merkez |
| 390937347 | 1 | 0 | 66,46620 | 66,46620 | RİZE İL ÖZEL İDARESİ | VHKİ RİZE |
| 310880827 | 1 | 0 | 72,49097 | 72,49097 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni SAKARYA MERKEZ Merkez |
| 310882611 | 1 | 0 | 78,37333 | 78,37333 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci SAKARYA MERKEZ Merkez |
| 310902613 | 2 | 0 | 72,64853 | 73,58254 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci SİİRT MERKEZ Merkez |
| 310912615 | 1 | 0 | 74,42335 | 74,42335 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci SİNOP MERKEZ Merkez |
| 390943451 | 2 | 0 | 83,69716 | 85,30853 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR GAZİANTEP |
| 310932617 | 1 | 0 | 72,10243 | 72,10243 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ŞIRNAK MERKEZ Merkez |
| 390790173 | 2 | 0 | 69,93508 | 70,32824 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790175 | 1 | 0 | 71,39288 | 71,39288 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru AYDIN TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790177 | 1 | 0 | 70,54617 | 70,54617 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru BURSA TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790179 | 2 | 0 | 71,14150 | 71,23469 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790181 | 1 | 0 | 69,83599 | 69,83599 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790183 | 1 | 0 | 72,99900 | 72,99900 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790185 | 2 | 0 | 72,88940 | 78,45410 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790187 | 1 | 0 | 70,12146 | 70,12146 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790189 | 1 | 0 | 76,47775 | 76,47775 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru HATAY TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790191 | 1 | 0 | 75,38492 | 75,38492 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790193 | 1 | 0 | 73,80572 | 73,80572 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru İZMİR TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790195 | 1 | 0 | 73,57728 | 73,57728 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv MemuruKAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790197 | 1 | 0 | 70,53502 | 70,53502 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790199 | 1 | 0 | 69,25771 | 69,25771 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru KARS TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790201 | 1 | 0 | 70,53040 | 70,53040 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv MemuruKAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790203 | 2 | 0 | 72,00987 | 75,51555 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru KONYA TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790205 | 2 | 0 | 72,26189 | 73,26090 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru MANİSA TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790207 | 3 | 0 | 70,93472 | 73,37576 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790209 | 1 | 0 | 68,25281 | 68,25281 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790211 | 2 | 0 | 71,31020 | 72,87235 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790213 | 1 | 0 | 69,92329 | 69,92329 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv Memuru TOKAT TÜM İLÇELER Taşra |
| 390790215 | 1 | 0 | 70,06507 | 70,06507 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arşiv MemuruZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra |
| 391223475 | 1 | 0 | 78,91353 | 78,91353 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez |
| 391231123 | 1 | 0 | 68,80480 | 68,80480 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AKSARAY MERKEZ Taşra |
| 391231125 | 1 | 0 | 76,12266 | 76,12266 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA POLATLI Taşra |
| 310951143 | 1 | 0 | 67,73364 | 67,73364 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni TUNCELİ MERKEZ Merkez |
| 391502619 | 1 | 0 | 75,90935 | 75,90935 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci KASTAMONU MERKEZ Taşra |
| 391502621 | 1 | 0 | 74,65307 | 74,65307 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci ERZURUM MERKEZ Taşra |
| 391502623 | 1 | 0 | 75,01931 | 75,01931 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci KAYSERİ MELİKGAZİ Taşra |
| 391502625 | 1 | 0 | 77,28575 | 77,28575 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci KÜTAHYA MERKEZ Taşra |
| 391502627 | 1 | 0 | 76,05177 | 76,05177 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci BALIKESİR MERKEZ Taşra |
| 391502629 | 1 | 0 | 75,06854 | 75,06854 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci EDİRNE MERKEZ Taşra |
| 391502631 | 3 | 0 | 76,21522 | 78,35103 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci İSTANBUL Merkez |
| 310972633 | 1 | 0 | 80,01099 | 80,01099 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci BURSA NİLÜFER Merkez |
| 310982635 | 2 | 0 | 73,57728 | 73,59432 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci UŞAK MERKEZ Merkez |
| 391981813 | 1 | 0 | 72,56649 | 72,56649 | YALOVA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU YALOVA |
| 310992637 | 1 | 0 | 75,02520 | 75,02520 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci YALOVA MERKEZ Merkez |
| 311002639 | 2 | 0 | 80,61157 | 80,71002 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci ANKARA MERKEZ Merkez |
| 390943611 | 2 | 0 | 74,01568 | 74,21195 | ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL |
Kaynak: ÖSYM 2013-1 KPSS Atama Max.Min.Puan Listesinden Derlenmiştir.



86 comments