2012 KPSS atama sonuçlarında Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Bölümü’nden yerleşen unvanların, illere ve kurumlara göre dağılım tabloları aşağıda verilmiştir.
2012 KPSS Atama Sonuçlarına Göre BBY’den Yerleşen Unvanların Kurumlara Göre Dağılım Tablosu |
||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | |||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | |||
2012 | Kütüphaneci | 60 | 73 | 0 | 18 | 151 |
Arşiv Memuru | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Memur | 0 | 16 | 0 | 13 | 29 | |
Enf. Memuru | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
VHKİ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Bilg. İşl. | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | |
Gn. Top. | 237 |
2012 KPSS Atama Sonuçlarına Göre BBY’den Yerleşen Unvanların İllere Göre Dağılım Tablosu |
|||||||||||
İller | Kültür ve Turizm Bakanlığı |
Üniversiteler | Tapu ve Kadastro |
Diğer Kamu Kurumları |
|||||||
Kütüp. | Kütüp. | Bilg. İşl. | Mem. | Arşiv Mem. | Kütüp. | Bilg. İşl. | Enf. Mem. | VHKİ | Mem. | İllerin Toplam Açılan Kadro Sayıları |
|
ADANA | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
AFYON | 1 | 1 | |||||||||
AĞRI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
AKSARAY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ANKARA | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||||||
ANTALYA | 3 | 3 | |||||||||
ARDAHAN | 1 | 1 | |||||||||
ARTVİN | 1 | 2 | 3 | ||||||||
AYDIN | 2 | 2 | |||||||||
BALIKESİR | 2 | 2 | |||||||||
BARTIN | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BATMAN | 1 | 1 | |||||||||
BAYBURT | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BİLECİK | 1 | 1 | |||||||||
BİNGÖL | 1 | 1 | |||||||||
BİTLİS | 1 | 2 | 3 | ||||||||
BOLU | 2 | 2 | |||||||||
BURSA | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
ÇANAKKALE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ÇANKIRI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
DENİZLİ | 2 | 3 | 5 | ||||||||
DİYARBAKIR | 2 | 3 | 5 | ||||||||
DÜZCE | 1 | 1 | |||||||||
ELAZIĞ | 2 | 2 | |||||||||
ERZİNCAN | 1 | 1 | |||||||||
ERZURUM | 3 | 3 | |||||||||
ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
GAZİANTEP | 1 | 3 | 4 | ||||||||
GİRESUN | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | |||||||||
HAKKARİ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
HATAY | 1 | 1 | |||||||||
IĞDIR | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ISPARTA | 1 | 1 | |||||||||
İSTANBUL | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 54 | ||
İZMİR | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
KARABÜK | 2 | 2 | |||||||||
KARAMAN | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
KARS | 2 | 1 | 3 | ||||||||
KASTAMONU | 1 | 1 | 2 | ||||||||
KAYSERİ | 6 | 6 | |||||||||
KİLİS | 1 | 1 | |||||||||
KIRIKKALE | 1 | 1 | |||||||||
KIRKLARELİ | 1 | 1 | |||||||||
KIRŞEHİR | 1 | 1 | |||||||||
KOCAELİ | 1 | 1 | |||||||||
KONYA | 2 | 1 | 3 | ||||||||
KÜTAHYA | 2 | 3 | 5 | ||||||||
MALATYA | 1 | 2 | 3 | ||||||||
MANİSA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
MARDİN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
MUĞLA | 1 | 2 | 3 | ||||||||
MUŞ | 3 | 1 | 4 | ||||||||
NEVŞEHİR | 1 | 1 | |||||||||
ORDU | 1 | 1 | |||||||||
RİZE | 1 | 1 | |||||||||
SAKARYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ŞANLIURFA | 2 | 1 | 3 | ||||||||
SİİRT | 1 | 1 | |||||||||
ŞIRNAK | 1 | 1 | 2 | ||||||||
SİVAS | 2 | 2 | |||||||||
TEKİRDAĞ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
TOKAT | 1 | 2 | 3 | ||||||||
TUNCELİ | 1 | 1 | |||||||||
UŞAK | 1 | 1 | |||||||||
VAN | 1 | 1 | |||||||||
YALOVA | 1 | 2 | 3 | ||||||||
YOZGAT | 1 | 1 | |||||||||
ZONGULDAK | 1 | 1 | |||||||||
TOPLAMLAR | 60 | 73 | 7 | 16 | 30 | 18 | 12 | 4 | 4 | 13 | 237 |
@ ab,
2012 yılında toplam atanan kişilerin atandıkları kurumlara ve atandıkları illere göre dağılımlarını göstermektedir.
bu tam olarak hangi sınavdan sonra yerleşen insanlar 2010 kpss mi 2012 kpss mi? neyin genel toplamı?