2012/1 Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Ünvan Listesi
Ünvanlar
|
Yalnızca 4099 ‘a ayrılan kadro sayısı
|
4099 ve bşkl.’na ayrılan kadro sayısı
|
Açılan Toplam Kadro
|
Kütüphaneci |
41
|
72
|
113
|
Memur |
18
|
4
|
22
|
Enformasyon Memuru |
1
|
3
|
4
|
Bilgisayar İşletmeni |
15
|
3
|
18
|
Veri Haz. Kont. İşlet. |
2
|
3
|
5
|
Arşiv Memuru |
30
|
—
|
30
|
Genel Toplam
|
192
|
KURUM ADI | KADRO UNVANI | Sınıf | Ad. |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR BOLU Merkez | GİH | 2 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ KAYSERİ Merkez | TH | 2 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADANA Merkez | GİH | 1 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ADANA Merkez | TH | 1 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ AĞRI Merkez | TH | 1 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AKSARAY Merkez | GİH | 1 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ AKSARAY Merkez | TH | 1 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ARDAHAN Merkez | TH | 1 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ARTVİN Merkez | GİH | 1 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ARTVİN Merkez | TH | 1 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BARTIN Merkez | TH | 1 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BATMAN Merkez | GİH | 1 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BAYBURT Merkez | TH | 2 |
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BİLECİK Merkez | TH | 1 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BİNGÖL Merkez | TH | 1 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BİTLİS Merkez | TH | 1 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BİTLİS Merkez | TH | 1 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BURSA Merkez | TH | 1 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KÜTÜPHANECİ ESKİŞEHİR | TH | 1 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MEMUR ESKİŞEHİR | GİH | 1 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ MANİSA Merkez | TH | 1 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ MANİSA Merkez | TH | 1 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR MANİSA Merkez | GİH | 1 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ÇANKIRI Merkez | TH | 1 |
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR KARS Taşra | GİH | 1 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ DİYARBAKIR Merkez | TH | 3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ İZMİR Merkez | TH | 1 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ KÜTAHYA Merkez | TH | 3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ KAYSERİ Merkez | TH | 3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ KAYSERİ [DEVELİ] Merkez | TH | 1 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ERZİNCAN Merkez | TH | 1 |
EYÜP BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR İSTANBUL | GİH | 1 |
FATİH BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR İSTANBUL | GİH | 2 |
FATİH BELEDİYESİ (BYŞ) | VERİ HA.VE KONT.İŞL. İSTANBUL | GİH | 2 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ELAZIĞ Merkez | TH | 2 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ İSTANBUL Merkez | TH | 1 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | MEMUR GAZİANTEP Merkez | GİH | 2 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | MEMUR GAZİANTEP Merkez | GİH | 1 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ TOKAT Merkez | TH | 2 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİRESUN Merkez | GİH | 1 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ GİRESUN Merkez | TH | 1 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ GÜMÜŞHANE Merkez | TH | 1 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ IĞDIR Merkez | TH | 1 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ ANKARA Merkez | GİH | 1 |
İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL | GİH | 2 |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU MANİSA | GİH | 1 |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU MUŞ | GİH | 1 |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU KARAMAN | GİH | 2 |
İL ÖZEL İDARESİ | KÜTÜPHANECİ ŞANLIURFA | TH | 1 |
İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR MARDİN | GİH | 1 |
İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HA.VE KONT.İŞL. KIRKLARELİ | GİH | 1 |
İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HA.VE KONT.İŞL. ŞIRNAK | GİH | 1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ MALATYA Merkez | TH | 2 |
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL | GİH | 10 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ İSTANBUL Merkez | TH | 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | GİH | 3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ İSTANBUL Merkez | TH | 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ İSTANBUL Merkez | TH | 6 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ İZMİR Merkez | TH | 1 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | KÜTÜPHANECİ İZMİR Merkez | TH | 2 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KAHRAMANMARAŞ Merkez | GİH | 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARAMAN Merkez | GİH | 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KARAMAN [ERMENEK] Merkez | GİH | 1 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ KASTAMONU Merkez | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ADANA Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ AFYONKARAHİSAR Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ AĞRI Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ AYDIN Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ BİTLİS Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ BURSA Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ÇANAKKALE Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ÇANKIRI Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ DİYARBAKIR Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ERZURUM Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ESKİŞEHİR Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ GAZİANTEP Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ GİRESUN Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ HAKKARİ Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ISPARTA Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ İSTANBUL Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ İSTANBUL Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ İZMİR Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ KARS Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ KASTAMONU Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ KOCAELİ Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ KÜTAHYA Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ MALATYA Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ KAHRAMANMARAŞ Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ MARDİN Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ MUĞLA Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ NEVŞEHİR Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ SAKARYA Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ SİVAS Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ TEKİRDAĞ Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ TOKAT Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ VAN Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ YOZGAT Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ZONGULDAK Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ AKSARAY Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ BAYBURT Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ KIRIKKALE Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ ŞIRNAK Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ BARTIN Taşra | TH | 1 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ KARABÜK Taşra | TH | 1 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MEMUR ANKARA [ÇANKAYA] Merkez | GİH | 1 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. | KÜTÜPHANECİ ANKARA Merkez | TH | 1 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. | KÜTÜPHANECİ ANKARA Merkez | TH | 1 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ MARDİN Merkez | TH | 1 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ MUĞLA Merkez | TH | 1 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ HATAY Merkez | TH | 1 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ MUŞ Merkez | TH | 1 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ MUŞ Merkez | TH | 2 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR TEKİRDAĞ Merkez | GİH | 2 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ORDU Merkez | TH | 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ DENİZLİ Merkez | TH | 2 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ RİZE Merkez | TH | 1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ SAKARYA Merkez | TH | 1 |
SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR KONYA | GİH | 1 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ ŞIRNAK Merkez | TH | 1 |
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Taşra | 1 | |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU ADANA Taşra | GİH | 3 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU ŞANLIURFA Taşra | GİH | 2 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU ANTALYA Taşra | GİH | 3 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU BALIKESİR Taşra | GİH | 2 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU BURSA Taşra | GİH | 3 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU ÇANAKKALE Taşra | GİH | 2 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU DENİZLİ Taşra | GİH | 3 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU İSTANBUL Taşra | GİH | 5 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU İZMİR Taşra | GİH | 3 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU MANİSA Taşra | GİH | 2 |
TAPU VE KADASTRO GN.MD. | ARŞİV MEMURU YALOVA Taşra | GİH | 2 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ TUNCELİ Merkez | TH | 1 |
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BŞK. | KÜTÜPHANECİ ANKARA Merkez | TH | 1 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ BURSA Merkez | TH | 1 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ YALOVA Merkez | TH | 1 |
BBY, yani Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü esasen Kütüphaneciliktir. Bölümümüz sınırlı sayıda üniversitede bulunduğundan ve dolayısıyla az sayıda mezun verdiğinden devlete atanmak isteyenler için en rahat atama yapılan bölümdür. Hiç bir meslek dalı sıkıcıdeğildir. Mesleğinizden ve işinizden zevk almak tamamen sizin elinizdedir.
ben bu yil bby tercih edebilirim nasi bi bölum sıkıcı gibigorünüyor kutuphanedr okul bitincede ugrasmak istemem ya birsey daha sorim bundan 4yıl sonra da atama puanları düsük olur mu ki
arkadaslar bu kutuphanecı ve arsıv memuru hangı brans turunden alınıyor bılgınz var mı ?
Sayın Buket,
Belirtmiş olduğunuz unvanlara atanabilmeniz için KPSS’de Nitelik Kodu:4099 (Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.) olan bu bu bölümlerden (2002 yılından itibaren tek bir isim altında birleştirilerek Bilgi ve Belge Yönetimi olmuştur) mezun olmanız gerekmektedir.
Şirin Hanım,
İlginize teşekkür ederiz; konu ile ilgili bir başlık için hazırlık yapılmaktadır.
arkadaşlar herkese merhaba
bildiğiniz gibi 2012 kpss sonuçları açıklandı. bu başlık altında ya da daha uygun bir konu altında puanlarımızı ve branş sıralamalarımızı paylaşırsak kasımdaki ve daha sonraki atamalar için birbirimize yardımcı olmuş oluruz diye düşünüyorum.
Adminler de bu konuya el atarsa seviniriz. Böylelikle bir liste oluşur ve boş tercih yapmış olmayız. Puanım 80, branş sıralamam (bby) 40.
afedersinizde bu kütüphaneci kütüphanede ne işle meşgul oluyor
İSKİ ye atandım
Yok hocam ben memurluk hiç düşünmemiştim, sınava da öylesine deneme amaçlı girmiştim. O yüzden taban puanlarla ilgili pek bilgim yok. Şimdi şartlarım değişti, Allahtan ki girmişim sınava. Bilgi için teşekkür ederim.
ya hocam şaka mısın sen yaa..71 puanla ilk atamalarda giderdin..kafa mı buluyon
Ciddi misin, kesin atanırsın demiştin ama.
gelmez
İski Bilg. İşl. gelir mi acaba.
Hasan BAŞ bu puanla zaten atnırdın ki kesin …nereleri istiyorsun ki
71.265
izmir i kaçırmazdım:)
hasan baş puanın kaç
slm arkadaşlar. memleketleri görünce gözlerim yaşardı.. ben 7 temmuzda girecem ama bu atamalarda da Allah gönlünüze göre versin. Karadeniz sahil kesimi öncelikli terchim olacak.. Trabzonluyum.
Bol şans…
Bu sefer kesin atanırım inşaallah.
Ali eline emeğine sağlık.
ben 2011 A grubu puanımla bu 2012/1 ‘de tercih yapamıyor muyum?
aday işlemleri kısmında “tercih hakkınız bulunmamaktadır” diyor.
yardım eder misiniz?
Nazenin,
Bu atama 2010 KPSS sınav sınucuna göre yapılmaktadır.
kurumlar şehirler çok güzel umarım 7 temmuzda sınava girecek olan bizler için de güzel kadrolar açılır…
Sakarya Üniversitesi’nin kütüphaneci kadrosu Hendek ilçesinde bulunan eğitim fakültesi içindir