2019-2 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2019-2 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve En Büyük Puan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.
BBY 2019-2 KPSS Yerleştirme Sonuçları-En Küçük-En Büyük Puanlar
ÖSYM Kodu | Kurum Adı | Unvan | Kont. | En KÜÇÜK | En BÜYÜK |
---|---|---|---|---|---|
310653400 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 85,00342 | 85,00342 |
310113531 | ANKARA ÜNİVERSİTES | KÜTÜPHANECİ | 1 | 87,31307 | 87,31307 |
310305194 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 2 | 85,49076 | 85,73831 |
310391001 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 84,76959 | 84,76959 |
310645733 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 85,72161 | 85,72161 |
310061001 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 84,63419 | 84,63419 |
311130104 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 84,90082 | 84,90082 |
310877165 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 85,50150 | 85,50150 |
310887178 | SAKARYA ÜNİVERSİTES | KÜTÜPHANECİ | 1 | 85,01177 | 85,01177 |
310911006 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 84,63538 | 84,63538 |
310936416 | SIRNAK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 85,25395 | 85,25395 |
31079100 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 86,10396 | 86,10396 |
310947276 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | 1 | 84,62644 | 84,62644 |
390531002 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ | 1 | 86,22982 | 86,22982 |
390911002 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 84,28583 | 84,28583 |
TOPLAM | 16 |
Kaynak: ÖSYM
Merhaba arkadaşlar asil olarak yerleşen arkadaşlar için bir watsap grubu kuruyorum burdan iletişim içinde olalım 5514419373
Asil kazananlar whatsap grubu var mı
Şimdi bu ilk sıradakiler mülakata da girdi. Merkezi alımdan dolayı mülakatta boşalan yere nasıl dolduracaklar ve mülakat kurulu bilgilendirme yapılıyor mu?
Bu konuyu merak ediyorum bilgisi olan var mı yedeklerden mi alıncak
ee zaten o mülakata giripte aynı zamanda merkez atamaya başvuranların sonuçlarını bekledikleri için bu kadar uzun sürdü zaten. o atananları çıkarmışlardır ve bu sıralamayı ona göre yapmışlardır yani şuan 500 kişi sıralaması direk bellidir