2014/1 Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Ünvan Listesi
ÖSYM’nin 2014-1 KPSS Tercih Kılavuzuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘ne toplam 60 kadro ayrılmıştır; detaylı dağılımlar aşağıdaki tablolarda mevcuttur:
Kurumlara Göre Dağılım Tablosu
(Tercih Tarihleri:23 Haziran – 02 Temmuz 2014)
| Yıl | Kurumlar | Unvanlar | |||||
| Kütüphaneci | VHKİ | Bilg. İşl. | Memur | Arşiv Memuru | Toplamlar | ||
| 2014-1 | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Üniversite | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 27 | |
| Diğer Kamu Kurumları | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | |
| Genel Toplamlar | 42 | 1 | 8 | 8 | 1 | 60 | |
(Nitelik Kodu-4099: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak)
2014/1 KPSS Alımlarında Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Unvan Listesi
| Kurum Adı | Unvan | İl-İlçe-Teşkilat | Sınıf-Derece | Adet |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | ADIYAMAN-Merkez-Merkez | TH-5 | 1 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ | Arşiv Memuru | ANKARA-Merkez | GİH-6 | 1 |
| AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | Memur | ANKARA-Merkez | GİH-8 | 3 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | AKSARAY-Merkez-Merkez | TH-7 | 1 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | ANKARA-Merkez-Merkez | TH-6 | 2 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | ARDAHAN-Merkez-Merkez | TH-5 | 1 |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞKLĞ. | Kütüphaneci | ANKARA-Merkez | TH-7 | 1 |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞKLĞ. | Bilgisayar İşletmeni | ANKARA-Merkez | GİH-9 | 1 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | BARTIN-Merkez-Merkez | TH-6 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | BATMAN-Merkez-Merkez | TH-6,7 | 2 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni | BATMAN-Merkez-Merkez | GİH-7 | 3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | BİNGÖL-Merkez-Merkez | TH-7 | 1 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | YOZGAT-Merkez-Merkez | TH-8 | 1 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Memur | MANİSA-MerkezMerkez | GİH-6 | 2 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | MANİSA-Merkez-Merkez | TH-8 | 1 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | DÜZCE-Merkez-Merkez | TH-7 | 1 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MDRLĞ. | Memur | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-Taşra | 1 | |
| GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VHKİ | ANKARA-Merkez | GİH-6 | 1 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | IĞDIR-Merkez-Merkez | TH-7 | 1 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | KARS-Merkez-Merkez | TH-6 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | ANKARA-NALLIHAN-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | ANKARA-GÜDÜL-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | AMASYA-MERZİFON-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | BOLU-Merkez-Taşra | TH-6 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | DENİZLİ-Merkez-Taşra | TH-6 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | İSTANBUL-Merkez-Taşra | TH-7 | 2 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | SAKARYA-Merkez-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | KIRIKKALE-KESKİN-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | AFYONKARAHİSAR-BAYAT-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞ-Taşra | TH-6 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | KONYA-ILGIN-Taşra | TH-6,7 | 2 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | MANİSA-MERKEZ-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | KARAMAN-SARIVELİLER-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | YALOVA-MERKEZ-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | SİİRT-MERKEZ-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | TUNCELİ-MAZGİRT-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA-Taşra | TH-7 | 1 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci | KARAMAN-AYRANCI-Taşra | TH-6 | 1 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | MARDİN-MERKEZ-Merkez | TH-6 | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Memur | İSTANBUL-KADIKÖY-Merkez | GİH-8 | 1 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | MUŞ-MERKEZ-Merkez | TH-6 | 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni | ORDU-MERKEZ-Merkez | GİH-7 | 1 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | OSMANİYE-MERKEZ-Merkez | TH-6 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | SAKARYA-SERDİVAN-Merkez | TH-8 | 2 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci | ANKARA-Merkez | TH-7 | 1 |
| TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU | Memur | ANKARA-Merkez | 1 | |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | ANKARA-ALTINDAĞ-Merkez | TH-7 | 1 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | Bilgisayar İşletmeni | ANKARA-Merkez | GİH-7 | 3 |
Yukarıdaki veriler ÖSYM’nin 2014/1 KPSS Tercih Kılavuzu‘ndan derlenmiştir.



278 comments