×

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Arşiv Uzmanı-Mülakata Katılacakların Puan Listesi

657 sayılı Kanunun 4(B) Maddesine Göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşiv Uzmanı Pozisyon Unvanında İstihdam Edilmek Üzere Başvuran ve Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Puan Sıralı Listesi.
(NOT: Aşağıdaki puanların hepsi BBY bölümüne ait değildir, başvurularda başka bölümlerden de alım yapılmıştır)

657 sayılı Kanunun 4(B) Maddesine Göre Arşiv Uzmanı Pozisyon Unvanında İstihdam Edilmek Üzere Başvuran ve Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Puan Sıralı Listesi
Sıra No Adı Soyadı KPSS Türü KPSS Puanı
1 Öznur GÜNER KPSS P3 93,11928
2 Yusuf ÇALIŞKAN KPSS P3 87,42204
3 Rabiya TORLAK KPSS P3 87,22514
4 Gizem VURAL KPSS P3 87,08399
5 Mevlüt ÇAKAL KPSS P3 86,96324
6 Pelin YILDIRIM KPSS P3 86,73416
7 Faruk ARSLANTÜRK KPSS P3 86,63634
8 Koray ERTUNÇ KPSS P3 86,56418
9 Gülnur PEHLİVAN KPSS P3 86,21498
10 Işıl KÜÇÜK KPSS P3 85,4398
11 Fikriye TİLKİ KPSS P3 85,43391
12 Aykut ŞEHİR KPSS P3 84,84973
13 Meltem ÜNVER KPSS P3 84,76243
14 Derya ÖZER KPSS P3 84,74077
15 Sabri SARICA KPSS P3 84,47298
16 Füsun DENİZ KPSS P3 84,31478
17 Pınar ÇİMİK KPSS P3 84,30889
18 Emirhan YANIK KPSS P3 84,07917
19 Elif ŞAHİN KPSS P3 84,04636
20 Gökçenaz Aysel AĞAOĞLU KPSS P3 84,01943
21 Fethi SEÇEN KPSS P3 83,93213
22 Murat GÜNALTIN KPSS P3 83,52782
23 Ayşegül BALDUZ KPSS P3 83,37488
24 Deniz AKÇABELEN KPSS P3 83,36963
25 Bahar SARAY KPSS P3 83,36437
26 Tolga TOPTAŞ KPSS P3 83,30925
27 Şahin ALEMDAROĞLU KPSS P3 83,21606
28 Arif POLAT KPSS P3 83,20491
29 Akın ARKİŞ KPSS P3 83,20028
30 Gülin Taner KAYA KPSS P3 83,15695
31 Seval DEMİRBAĞ KPSS P3 83,00928
32 Erhan DAĞDELEN KPSS P3 82,94364
33 Atiye SARIOĞLU KPSS P3 82,91672
34 Fatih KARAKAŞ KPSS P3 82,91019
35 Nihan EREN KPSS P3 82,75726
36 Nebahat Burcu ÖZKAYA KPSS P3 82,71456
37 Ece AKBALIK KPSS P3 82,66534
38 Özgül ÇULHA KPSS P3 82,60496
39 Mehtap KÜÇÜK KPSS P3 82,49599
40 İbrahim GÜRER KPSS P3 82,45139
41 Nesrin YAŞAR KPSS P3 82,41395
42 Mustafa Ali BAŞ KPSS P3 82,39105
43 Aysel ÜST KPSS P3 82,26628
44 Erhan DEMİR KPSS P3 82,21116
45 Şükrü ŞAHİN KPSS P3 82,06938
46 Semiha KOÇOĞLU KPSS P3 82,06938
47 Çağrı Vakkas ERKENEKLİ KPSS P3 82,01489
48 Sefa KAYA KPSS P3 81,87311
49 Durali TOKAT KPSS P3 81,8567
50 Nihal Burcu KAYA KPSS P3 81,8344
51 Akın ATBAŞI KPSS P3 81,80748
52 Veysel ERDURAK KPSS P3 81,76877
53 Gamze SEYİTOĞLU KPSS P3 81,72671
54 Belkıs UYAN KPSS P3 81,55609
55 Merve YILDIRIM KPSS P3 81,53968
56 Sevgi ACAR KPSS P3 81,46354
57 Gamze ERCAN KPSS P3 81,38086
58 Abuzer DUYMUŞ KPSS P3 81,29483
59 Derya EKİZ KPSS P3 81,27253
60 Irmak ALTIN KPSS P3 81,26727
61 Rukiye ERMİŞ KPSS P3 81,22793
62 Mehmet Melih ÖZHAN KPSS P3 81,21215
63 Habibe ALTINOK KPSS P3 81,20164
64 Süleyman OYMA KPSS P3 81,19049
65 İbrahim TURHAN KPSS P3 81,1196
66 Melih YİĞİT KPSS P3 81,05986
67 Taha Metin KOÇAK KPSS P3 80,97781
68 Sabahat AYDIN KPSS P3 80,91218
69 Cengizhan AKSU KPSS P3 80,83476
70 Selim ALTAY KPSS P3 80,63324
71 Mensure Sümeyra TUZCU KPSS P3 80,60042
72 Enes KAHYAOĞLU KPSS P3 80,55645
73 Yusuf YILDIZ KPSS P3 80,37134
74 Nurettin KAYGUSUZ KPSS P3 80,35557
75 Özlem AÇIKBAŞ KPSS P3 80,31096
76 Yusuf YALAKÇAY KPSS P3 80,31033
77 İlhami GÜL KPSS P3 80,26174
78 Havva GENÇ KPSS P3 80,25122
79 Vasvife Ayça ŞAHİN KPSS P3 80,2466
80 Zöhre YILMAZ KPSS P3 80,22956
81 Derya ÇANKAYA KPSS P3 80,22366
82 Müberra TUNÇ KPSS P3 80,18559
83 Derya TÜKENMEZ AVCI KPSS P3 80,10944
84 Ayşe ASLANCI KPSS P3 80,10355
85 Şükran KISACIK KPSS P3 79,95061
86 Kazım HAŞİMOĞLU KPSS P3 79,88434
87 Fatma Yeliz YÜKSEKOVA KPSS P3 79,87446
88 Muhammet ÖZDEMİR KPSS P3 79,81409
89 Emrah AYGÜMÜŞ KPSS P3 79,79242
90 Kemal DUMBAK KPSS P3 79,75897
91 Seher ATICI KPSS P3 79,7432
92 Murat BOZKURT KPSS P3 79,72679
93 Ümran ŞENLİK KPSS P3 79,72089
94 Keziban ARIK KPSS P3 79,69397
95 Şehmuz ŞAHİN KPSS P3 79,6277
96 Ahmet ASLAN KPSS P3 79,57911
97 Eren KOTAN KPSS P3 79,56398
98 Hüseyin ÖNDER KPSS P3 79,55155
99 Yusuf GÖÇMEZ KPSS P3 79,48592
100 Fahri SAYIN KPSS P3 79,48592
101 Hacer KADI KPSS P3 79,4754
102 Veysi GÜN KPSS P3 79,40388
103 Lütfullah AGGÜL KPSS P3 79,38221
104 Ayşen BERBER KPSS P3 79,37759
105 Ömer ÖZDEMİR KPSS P3 79,37632
106 Onur BEYTAŞ KPSS P3 79,35529
107 Serhan CANKILIÇ KPSS P3 79,33888
108 Ramazan DAĞ KPSS P3 79,33299
109 Ahmet DAYANDI KPSS P3 79,33299
110 Günay AKTAN KPSS P3 79,31132
111 Mine KEKİLLİ KPSS P3 79,2844
112 Hasan TEMİZYÜREK KPSS P3 79,2621
113 İshak KARABABA KPSS P3 79,25094
114 Emrah ÜNAL KPSS P3 79,21351
115 Hüseyin BOLAT KPSS P3 79,1689
116 Selim UZUN KPSS P3 79,05994
117 Meltem KILIÇ KPSS P3 79,03827
118 Yıldız DAŞDEMİR KPSS P3 78,94109
119 Ayfer SEVİM KPSS P3 78,85778
120 Nuray ÇALIŞ KPSS P3 78,83611
121 Onur BAYDOĞAN KPSS P3 78,81445
122 Murat ATA KPSS P3 78,8033
123 Bora KARA KPSS P3 78,7324
124 Derya ÖZTÜRK KPSS P3 78,70484
125 Bilgin BEGİK KPSS P3 78,651
126 Ebru DOĞAN KPSS P3 78,62344
127 Berna ATEŞ KPSS P3 78,60703
128 Tennur ÖZTÜRk KPSS P3 78,58011
129 İbrahim TAN KPSS P3 78,51909
130 Mesut AKBAŞ KPSS P3 78,49217
131 Eray DEMİR KPSS P3 78,48229
132 Tunç TUNA KPSS P3 78,47513
133 Ayşe ALBAYRAK KPSS P3 78,4541
134 Mustafa YALÇIN KPSS P3 78,44884
135 Çiğdem ÇELİK KPSS P3 78,42128
136 Sabiha ÇİLDİR KPSS P3 78,42128
137 Sinan PEKER KPSS P3 78,3668
138 Selda ŞEN KPSS P3 78,36218
139 Çiğdem UZUN KPSS P3 78,35103
140 Çetin TARINCI KPSS P3 78,33924
141 Melik YANAR KPSS P3 78,32283
142 Mehmet Akif BOYRAZ KPSS P3 78,31694
143 Ayşen DURMAZ KPSS P3 78,2795
144 Barış ALKAN KPSS P3 78,21386
145 Hatice Kübra YAVUZ KPSS P3 78,19156
146 Hikmet İLHAN KPSS P3 78,17515
147 Zeynep ERGEN ÖZDAĞ KPSS P3 78,15938
148 Elif KIRGÖZ KPSS P3 78,15412
149 Murat DURMUŞ KPSS P3 78,14297
150 Gökay ARDUÇ KPSS P3 78,12067
151 Emine ÇİÇEK KPSS P3 77,9021
152 Adnan DOĞAN KPSS P3 77,89286
153 Mehmet Gülli ÇAĞMAR KPSS P3 77,87455
154 Cennet ÖZKAN KPSS P3 77,83647
155 Hüseyin DURGUN KPSS P3 77,72161
156 Neslihan KILIÇ KPSS P3 77,66187
157 Mustafa Rağıp TÜRKARSLAN KPSS P3 77,64021
158 Hicran YILMAZ KPSS P3 77,63957
159 Davut KOCALAR KPSS P3 77,63431
160 Serkan AKSOY KPSS P3 77,60739
161 Ayla TOPÇU KPSS P3 77,56342
162 Canan TORUN KPSS P3 77,50368
163 Şenol BEKTAŞ KPSS P3 77,47023
164 Aziz Ramazan BORAN KPSS P3 77,46497
165 Hasan ERDOĞAN KPSS P3 77,45971
166 Derya ŞAHİNER KPSS P3 77,34549
167 İsmet AYDIN KPSS P3 77,32845
168 Mesut Alp YURTLU KPSS P3 77,31267
169 Mukaddes ÖZÇELİK KPSS P3 77,29037
170 Betül KAYA KPSS P3 77,28511
171 Mehmet Volkan ATAY KPSS P3 77,25755
172 Meral İLHAN KPSS P3 77,24768
173 Fatma DÜZ KPSS P3 77,11641
174 Muhammet ŞENGEZER KPSS P3 77,04488
175 Ferda KÖRAN KPSS P3 77,02847
176 Tülay GÜNEŞ KPSS P3 77,02258
177 Fatih YAZICI KPSS P3 76,89721
178 Melek ÖZAYVAZ ÖZEN KPSS P3 76,89195
179 Yeliz KAYALAK KPSS P3 76,88669
180 Aslı ARIK KPSS P3 76,84862
181 Nadir NADİRGİL KPSS P3 76,7935
182 Tülay BEYAZ KPSS P3 76,76068
183 Özlem TEPEBAŞI KPSS P3 76,75542
184 Songül TOPAR KPSS P3 76,74427
185 Emel ŞEYHUN KPSS P3 76,67338
186 Hatice ERDOĞAN KPSS P3 76,66223
187 Özgül BAY KPSS P3 76,65697
188 Hilal TORUN KPSS P3 76,56904
189 Harun GÖKTAŞ KPSS P3 76,56904
190 Harun TURAN KPSS P3 76,51519
191 Nurullah GİRİŞEN KPSS P3 76,49878
192 Veysel BOZAN KPSS P3 76,43904
193 Mevlude AKTAŞ KPSS P3 76,43315
194 Elif SAKAOĞLU KPSS P3 76,3793
195 Hasan AVCI KPSS P3 76,34585
196 Murat ERİM KPSS P3 76,3452
197 Rüveyda YILDIZOĞLU KPSS P3 76,28022
198 Yıldızay ŞİŞMAN KPSS P3 76,25329
199 Hüseyin SARI KPSS P3 76,2474
200 Bülent YETER KPSS P3 76,23688
201 Yıldız AÇIKGÖZ KPSS P3 76,22573
202 Gizem DİLBER KPSS P3 76,22111
203 Ali TELLİ KPSS P3 76,21458
204 Ahmet ADIYAMAN KPSS P3 76,20932
205 Ömer KARADENİZ KPSS P3 76,18113
206 Leyla YEŞİLBAŞ KPSS P3 76,14369
207 Murat ŞAHİN KPSS P3 76,12728
208 Gözde ATACAN (KILIÇ) KPSS P3 76,12266
209 Merve ÇAKIR KPSS P3 76,08921
210 Büşra KOCAADAM KPSS P3 76,08459
211 Gülderen KARAKOÇ KPSS P3 76,06754
212 Nermin KAYA ASLAN KPSS P3 76,06228
213 Güngör EROL KPSS P3 76,06165
214 Saliha DEGEŞ KPSS P3 76,02883
215 İbrahim TAŞ KPSS P3 76,02883
216 Bilge EREN KPSS P3 75,9855
217 Arif BİNGÖL KPSS P3 75,97961
218 Hamdi ARSLAN KPSS P3 75,96909
219 Dilek DEMİRCİ KPSS P3 75,96846
220 Elif CODAR KPSS P3 75,96447
221 Bekir ÜNAL KPSS P3 75,9573
222 Fatma Gül ÖZKÜÇÜK KPSS P3 75,93564
223 Çetin CAN KPSS P3 75,93102
224 Melike ÖZER KPSS P3 75,91397
225 Olcay KARABIYIK KPSS P3 75,89231
226 Emel DİKGÖZ KPSS P3 75,88179
227 Zeynep Burcu ŞİMŞEK KPSS P3 75,8759
228 Hüseyin YILDIZ KPSS P3 75,87526
229 Fatma PAMUK KPSS P3 75,84898
230 Yakup ÖMEROĞLU KPSS P3 75,81552
231 Hulusi ÜNSAL KPSS P3 75,78398
232 Ali GÜMÜŞ KPSS P3 75,77872
233 Osman USTA KPSS P3 75,75116
234 Mustafa AK KPSS P3 75,69604
235 Tarık YILDIRIM KPSS P3 75,69541
236 Salim YÜCE KPSS P3 75,68489
237 Bahtışen BAHÇACI KPSS P3 75,68489
238 Ömer Emre YARAMIŞ KPSS P3 75,64745
239 Özge KARA KPSS P3 75,62579
240 Canan Pınar TORUN KPSS P3 75,59233
241 Gökhan YILMAZ KPSS P3 75,5917
242 Ali YILMAZ KPSS P3 75,57003
243 Fatma ERŞAHİN KPSS P3 75,53785
244 Hülya GÜMÜŞ KPSS P3 75,49914
245 Tevfik EVCİ KPSS P3 75,48863
246 Coşkun UÇAKKUŞ KPSS P3 75,44402
247 Nejla ZENGİN KPSS P3 75,42363
248 Eyüp DEMİR KPSS P3 75,38428
249 Serdal DURU KPSS P3 75,35672
250 Bekir ÇELİK KPSS P3 75,34557

GENEL AÇIKLAMA:

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinde;

“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a)      Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b)      Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” hükmü yer almıştır.

Buna göre; Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak amacıyla başvuran ve yerleştirilen adayların durumlarını yukarıdaki açıklamaya göre yeniden değerlendirmeleri, durumları yukarıda belirtilen madde kapsamına girenlerin (başvurularının yeniden değerlendirilmesi amacıyla) bu hususu aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını getirirken ya da süresi içinde posta ile veya kargo aracılığıyla gönderirken bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir.

(Maddede geçen 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile Ek 4 üncü maddesi aşağıda yer almıştır.

Ek Madde 3 – b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

Ek Madde 4 – Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.)

I- 2012-KPSS PUANINA VE TERCİHİNE GÖRE TEKNİKER (İNŞAAT TEKNİKERİ, ELEKTRİK TEKNİKERİ), MİMAR, MÜHENDİS (ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ, HARİTA MÜHENDİSİ, MAKİNE MÜHENDİSİ, İNŞAAT MÜHENDİSİ), ŞEHİR PLANCISI, DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (SANAT TARİHİ, HİTİTOLOJİ, ANTROPOLOJİ) POZİSYON UNVANLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR AŞAĞIDA YER ALMIŞTIR;

1. YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EN GEÇ 03/06/2013 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATATÜRK BULVARI NO: 29 OPERA/ANKARA ADRESİNE GETİREREK ŞAHSEN (DURUMLARI NEDENİYLE ŞAHSEN MÜRACAATTA BULUNAMAYANLAR KANUNİ YAKINLARI KANALIYLA) YA DA POSTA VEYA KARGO ARACILIĞIYLA MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BELİRTİLEN TARİHE KADAR BAŞKANLIĞIMIZ KAYITLARINA GİRMEYEN YA DA EKSİK EVRAKLA YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAK VE BU ADAYLARIN ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

2-     BELGELERİN SON ALTI AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. (Adli Sicil Belgesinin 13/05/2013 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3-      AYRICA ADRESLERE TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

4-     YERLEŞTİRİLDİKLERİ HALDE ATAMA İÇİN ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLERDEN HERHANGİ BİRİSİNE SAHİP OLMADIĞI ANLAŞILAN ADAYLARIN ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

5-      AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT:       0312 309 08 50 / 2138 – 2139

GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER

1-     Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

2-     Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),

3-     Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

4-     13/05/2013 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı),

5-     Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.)

(657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A.6) fıkrasında askerlik durumu itibariyle aranacak koşullar yer almıştır. Buna göre sözleşmeli pozisyonlara atanacak adayların askerlik durumu itibariye;

a)      Askerlikle ilgisi bulunmamalıdır. Bir kimse askerlik görevini yapmış ise veya askerliğe elverişli olmadığına dair ilgili sağlık kurullarından askerliğe elverişli değildir raporu almışsa bu koşul gerçekleşmiş olur,

b)      Askerlik çağına gelmemiş olmamalıdır. Askerlik çağı 1111 sayılı Kanunla kural olarak 20 yaş ile sınırlandırılmıştır.

c)      Askerlik çağına gelmiş ise, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

Bu durumların ilgili askerlik şubesinden alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.)

6-     Sağlık Raporu,

(Aile sağlığı merkezlerinden ya da hastanelerden veya sağlık ocaklarından alınacak sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)

7-     4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

8-     Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız).(İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

9-     Duyuruda belirtilen ve aşağıda yer alan, ilk başvuru esnasında verilmesi gereken genel dilekçeyi vermeyen adaylar bu dilekçeyi de doldurup imzalayarak vermeleri gerekmektedir.

II- MÜTERCİM, MÜTERCİM-TERCÜMAN VE ARŞİV UZMANI pozisyon unvanlarından başvuranlardan duyuruda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, 2012-KPSS puanına göre pozisyon unvan sayısının beş katı aday arasına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almıştır.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) Resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- RESTORATÖR pozisyon unvanından başvuranlardan duyuruda belirtilen niteliklere sahip olup, mesleki uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almıştır.

Mesleki uygulama sınavının tarihi ve yeri ayrıca Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) Resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Kaynak:http://pdb.kulturturizm.gov.tr