2021-2 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2021-2 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve En Büyük Puan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Buna göre en düşük puan “81,16719” ile “KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ – KIRKLARELİ – Merkez-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ” kadrosuna, en yüksek puan “86,72891” ile “TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Merkez-KÜTÜPHANECİ” kadrosuna atamalar gerçekleştirilmiştir.
Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.
ÖSYM Kodu | Kurum Adı | Unvan | İl/İlçe | Kont. | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK |
---|---|---|---|---|---|---|
320211014 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - AFYONKARAHİSAR - Merkez | KÜTÜPHANECİ | AFYON | 1 | 82,18149 | 82,18149 |
312110052 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - AFYONKARAHİSAR - Merkez | KÜTÜPHANECİ | AFYON | 1 | 83,52294 | 83,52294 |
320211049 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - BOLU - Merkez | KÜTÜPHANECİ | BOLU | 1 | 83,79853 | 83,79853 |
320211103 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - İZMİR - Merkez | KÜTÜPHANECİ | İZMİR | 1 | 86,71861 | 86,71861 |
320211140 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - GAZİANTEP - Merkez | KÜTÜPHANECİ | GAZİANTEP | 1 | 85,42590 | 85,42590 |
320211210 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - KARABÜK - Merkez | KÜTÜPHANECİ | KARABÜK | 2 | 81,64434 | 82,15993 |
320211217 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - KASTAMONU - Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KASTAMONU | 2 | 81,37061 | 81,41373 |
320211224 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - KIRKLARELİ - Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KIRKLARELİ | 1 | 81,16719 | 81,16719 |
320211225 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - KIRŞEHİR - Merkez | KÜTÜPHANECİ | KIRŞEHİR | 1 | 82,60613 | 82,60613 |
320211228 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONYA - Merkez | MEMUR | KONYA | 1 | 81,48966 | 81,48966 |
320211237 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - KÜTAHYA - Merkez | KÜTÜPHANECİ | KÜTAHYA | 1 | 82,21335 | 82,21335 |
320211255 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL - Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | İSTANBUL | 2 | 82,38677 | 82,79925 |
320211280 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - OSMANİYE - Merkez | KÜTÜPHANECİ | OSMANİYE | 2 | 82,30898 | 82,68206 |
320211724 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI - ANKARA - Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 82,69050 | 82,69050 |
320211729 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI - ANKARA - Merkez | KÜTÜPHANECİ | ANKARA | 1 | 85,43902 | 85,43902 |
320211888 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI - İSTANBUL - Merkez | KÜTÜPHANECİ | İSTANBUL | 1 | 86,72891 | 86,72891 |
TOPLAM | 20 |
Kaynak: ÖSYM
arkadaşlar 400 kütüphaneci alımı Cumhurbaşkanının imzasındaymış yakında alım ilana çıkacaktır şimdiden hayırlı olsun
Siz nereden öğrendiniz resmi bir açıklama olmadı diye biliyoruz
Atanan arkadaşlara hayırlı ve de uğurlu olsun.
Atama öncesi zaten atanabilecek puanı var, sözleşmeli personel kadrolarına niye başvuruyorlar ve bu kadrolara neden yerleşmeye hak kazandılar diyerek söz konusu kişileri eleştirenler; düşük puanlarımızı nasıl yükseltiriz diye düşünmek yerine haset ve kıskançlık ile hatayı başkalarında aramaya devam ettikçe kaybeden hep siz olacaksınız.
Atanmak için gereken puan son 4 yıldır ortalama olarak gün gibi ortadayken gerekli puanın oldukça altında alıp sonra kendisinden yüksek puan alana öfke duymak size hiçbir şey kazandırmaz.
Hak kazanılır, verilmez!
65-70 puanla atanmayı beklemek ile yattığı yerden maaş beklemek arasında hiçbir fark yoktur.
Hak ederek atanmış tüm arkadaşları canı gönülden bir kez daha tebrik ederim.
Hocam daha alım olmadı siz nereden çıkarıyorsunuz hayırlı olsun falan daha karar çıkmadı. Evet burada bir kişi 400 kişini alımı olacağını söylemiş ama net bir şey yok ortada. Kaldı ki siz puanlardan bahsediyorsunuz. Alıma göre puanlar değişiklik gösterebilir. Sizde bunun bilincinde olduğunuzu düşünüyorum.
Hayırlısı ile karar çıksın o zaman herkes görür kaç puana kadar ineceği. Hak eden arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Bekleyip göreceğiz.
Hangi haberin altında yorum yaptığınıza dikkat etseydiniz keşke komik duruma düşürmezdiniz kendinizi. Bir şeyi bir yerden çıkarmıyorum ben ÖSYM nin merkezi atasından bahsediyorum ama siz güzel sallıyorsunuz. Bahsettiğim puanlar da yine ÖSYM tarafından yapılan ve açıklanan atama puanlarıdır. Ya gerçekten size laf anlatabileceğimi zannetmiyorum lütfen bilginiz olmayan konularda fikir beyan etmeyiniz.