2013/2 Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Ünvan Listesi
ÖSYM’nin yayımladığı 2013-2 KPSS Tercih Kılavuzu incelendiğinde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü ilgilendiren kadro dağılımları aşağıdaki tablolarda mevcuttur:
Kurumlara Göre Dağılım Tablosu
| Yıl | Kurumlar | Unvanlar | |||
| Kütüphaneci | VHKİ | Bilg. İşl. | Memur | ||
| 2013-2 | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Üniversite | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| Diğer Kamu Kurumları | 2 | 12 | 8 | 9 | |
| Toplamlar | 30 | 12 | 9 | 10 | |
2013/2 Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Unvan Listesi
| Unvanlar | Yalnızca 4099 ‘a ayrılan kadro sayısı | 4099 ve bşkl.’na ayrılan kadro sayısı | Açılan Toplam Kadro |
| Kütüphaneci | 30 | 0 | 30 |
| Memur | 6 | 4 | 10 |
| Bilgisayar İşletmeni | 9 | 0 | 9 |
| Veri Haz. Kont. İşlet.(VHKİ) | 0 | 12 | 12 |
| Toplamlar | 45 | 16 | 61 |
| KURUM ADI | KADRO UNVANI-YER | Sınıf-Derece-Adet-Nitelik Kodu | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Ankara Merkez | TH 7 2 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Artvin Merkez Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Aksaray Merkez Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Bolu Merkez Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Giresun Merkez Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Mardin Merkez Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Şanlıurfa Merkez Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Adana Ceyhan Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Afyonkarahisar Bolvadin Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Aydın Kuşadası Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Balıkesir Ayvalık Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Çankırı Ilgaz Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Diyarbakır Silvan Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Eskişehir Sivrihisar Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci İzmir Ödemiş Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci Nevşehir Avanos Taşra | TH 7 1 4099 | ||
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Yozgat Merkez | TH 8 1 4099 | ||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci İstanbul Beykoz Merkez | TH 6 1 4099 | ||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Bitlis Merkez | TH 6 1 4099 | ||
| TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci İstanbul Merkez | TH 6 1 4099 | ||
| TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci İstanbul Fatih Taşra | TH 6 1 4099 | ||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Batman Merkez | TH 7 2 4099 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Konya Merkez | TH 6 2 4099 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Kırıkkale Yahşihan Merkez | TH 6 1 4099 | ||
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Kayseri Melikgazi Merkez | TH 6 1 4099 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Ankara Yenimahalle Merkez | TH 6 1 4099 | ||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci Artvin Merkez | TH 6 1 4099 | ||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ankara Merkez | GİH 6,7 6 4099 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Aksaray Merkez | GİH 7 1 4099 | ||
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ankara Merkez | GİH 7 2 4099 | ||
|
MEMUR İstanbul/Kadıköy Merkez | GİH 7 1 4099 | ||
| MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR Ankara Merkez | Sınıf Yok (399 sayılı KHK’ya tabi KİT) 2 4099 | ||
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | MEMUR Ankara Merkez | GİH 6 3 4099 | ||
| ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | SEKRETER Ankara Merkez | GİH 6 3 4099 ve bşkl. | ||
| SULTANHANI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR Aksaray | GİH 9 1 4099 ve bşkl. | ||
| GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VHKİ Ankara Merkez | GİH 6,7,8 9 4099 ve bşkl. | ||
| GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VHKİ Ankara Merkez | GİH 9 3 4099 ve bşkl. |
Kaynak: ÖSYM 2013-2 KPSS Tercih Kılavuzu’ndan Derlenmiştir.



468 comments