BBY 2007/5 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları

BBY 2007/5 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları

BBY 2007/5 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları

BBY 2007/5 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları

Kadro Kodu

Kont.

Min. Puan

Max. Puan

KURUM ADI

3964021 1 071.781 071.781 ADLİ TIP KURUMU MEMUR(İSTANBUL – Merkez)
3964065 1 068.674 068.674 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(AKSARAY – Merkez)
3964323 1 069.521 069.521 BOZOK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(YOZGAT – Merkez)
3964345 1 067.147 067.147 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MEMUR(SİVAS – Merkez)
3964401 1 070.710 070.710 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(ANKARA – Merkez)
3965297 1 068.894 068.894 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(İZMİR – Merkez)
3965309 1 067.868 067.868 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(KÜTAHYA – Merkez)
3965337 1 068.027 068.027 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(DÜZCE – Merkez)
3965357 1 070.735 070.735 EGE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(İZMİR – Merkez)
3965993 1 069.104 069.104 HİTİT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(ÇORUM – Merkez)
3966071 2 068.199 068.763 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANECİ(İZMİR – Merkez)
3966315 1 069.273 069.273 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(ADANA – Taşra)
3966317 1 074.133 074.133 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(ANKARA – Taşra)
3966319 1 067.725 067.725 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(ARDAHAN – Taşra)
3966321 1 068.958 068.958 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(BALIKESİR – Taşra)
3966323 1 070.546 070.546 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(BARTIN – Taşra)
3966325 1 067.647 067.647 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(BİTLİS – Taşra)
3966327 1 068.185 068.185 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(ÇANKIRI – Taşra)
3966329 1 067.725 067.725 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(DENİZLİ – Taşra)
3966331 1 070.661 070.661 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(DİYARBAKIR – Taşra)
3966333 1 069.409 069.409 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(ESKİŞEHİR – Taşra)
3966335 1 067.980 067.980 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(GÜMÜŞHANE – Taşra)
3966337 1 070.424 070.424 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(HATAY – Taşra)
3966339 1 077.327 077.327 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL – Taşra)
3966341 1 068.088 068.088 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(KASTAMONU – Taşra)
3966343 1 069.180 069.180 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(KONYA – Taşra)
3966345 1 070.767 070.767 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(RİZE – Taşra)
3966347 1 070.490 070.490 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(SAKARYA – Taşra)
3966349 1 069.962 069.962 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(TEKİRDAĞ – Taşra)
3966351 1 067.539 067.539 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ(VAN – Taşra)
3967281 1 075.631 075.631 MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL – Merkez) GİH
3967283 2 074.306 074.723 MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL – Merkez)
3967383 2 068.893 069.743 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(MUĞLA – Merkez)
3967385 1 067.857 067.857 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(MUĞLA – Merkez)
3967621 1 080.674 080.674 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(ANKARA – Merkez)
3967623 5 069.776 073.589 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(ANKARA – Merkez)
3968967 1 070.073 070.073 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(BURSA – Merkez)
3968993 1 067.977 067.977 UŞAK ÜNİVERSİTESİ MEMUR(UŞAK – Merkez)
3969123 4 067.758 068.084 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ(VAN – Merkez)
3968029 4 072.872 075.584 TAPU ARŞİV MEMURU(ADIYAMAN – Taşra)
3968031 1 074.803 074.803 TAPU ARŞİV MEMURU(ANKARA – Merkez)
3968033 2 069.576 070.668 TAPU ARŞİV MEMURU(ANKARA – Merkez)
3968035 4 073.174 074.573 TAPU ARŞİV MEMURU(BİLECİK – Taşra)
3968037 4 073.379 076.960 TAPU ARŞİV MEMURU(BİNGÖL – Taşra)
3968039 3 072.267 074.986 TAPU ARŞİV MEMURU(BİTLİS – Taşra)
3968041 4 072.872 076.461 TAPU ARŞİV MEMURU(BOLU – Taşra)
3968043 6 072.861 075.958 TAPU ARŞİV MEMURU(DİYARBAKIR – Taşra)
3968045 3 075.931 077.138 TAPU ARŞİV MEMURU(DÜZCE – Taşra)
3968047 6 072.870 075.230 TAPU ARŞİV MEMURU(ERZURUM – Taşra)
3968049 6 077.280 082.582 TAPU ARŞİV MEMURU(ESKİŞEHİR – Taşra)
3968051 7 075.749 077.513 TAPU ARŞİV MEMURU(GAZİANTEP – Taşra)
3968053 4 075.230 076.730 TAPU ARŞİV MEMURU(HATAY – Taşra)
3968055 3 073.479 076.650 TAPU ARŞİV MEMURU(KAHRAMANMARAŞ – Taşra)
3968057 4 072.895 076.499 TAPU ARŞİV MEMURU(KARABÜK – Taşra)
3968059 4 072.772 077.225 TAPU ARŞİV MEMURU(KARS – Taşra)
3968061 4 077.211 080.169 TAPU ARŞİV MEMURU(KIRIKKALE – Taşra)
3968063 2 074.955 075.617 TAPU ARŞİV MEMURU(KIRŞEHİR – Taşra)
3968065 2 072.664 075.859 TAPU ARŞİV MEMURU(KİLİS – Taşra)
3968067 4 075.109 077.900 TAPU ARŞİV MEMURU(NEVŞEHİR – Taşra)
3968069 4 072.553 076.785 TAPU ARŞİV MEMURU(ORDU – Taşra)
3968071 4 074.790 076.178 TAPU ARŞİV MEMURU(OSMANİYE – Taşra)
3968073 4 073.391 076.024 TAPU ARŞİV MEMURU(RİZE – Taşra)
3968075 4 074.867 079.961 TAPU ARŞİV MEMURU(SAMSUN – Taşra)
3968077 4 072.388 076.650 TAPU ARŞİV MEMURU(SİNOP – Taşra)
3968079 6 075.030 078.438 TAPU ARŞİV MEMURU(SİVAS – Taşra)
3968081 5 073.714 074.847 TAPU ARŞİV MEMURU(ŞANLIURFA – Taşra)
3968083 4 073.169 077.008 TAPU ARŞİV MEMURU(ŞIRNAK – Taşra)
3968085 4 072.951 076.066 TAPU ARŞİV MEMURU(TOKAT – Taşra)
3968087 4 074.834 076.288 TAPU ARŞİV MEMURU(TRABZON – Taşra)
3968089 2 075.629 078.140 TAPU ARŞİV MEMURU(TUNCELİ – Taşra)
3968091 3 072.495 073.270 TAPU ARŞİV MEMURU(VAN – Taşra)
3968093 3 075.738 076.166 TAPU ARŞİV MEMURU(YALOVA – Taşra)
3968095 5 073.321 076.244 TAPU ARŞİV MEMURU(YOZGAT – Taşra)
3968097 4 076.192 078.947 TAPU ARŞİV MEMURU(ZONGULDAK – Taşra)
Kaynak: ÖSYM 2007/5 KPSS Yerleşen Max. – Min. Puanları