BBY 2009/3 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları
BBY 2009/3 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları
Min. | Max. | KURUM ADI | KADRO UNVANI | İl | Ad |
67,881 | 67,881 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ARDAHAN Merkez ) | 1 |
70,314 | 70,314 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ARTVİN Merkez ) | 1 |
70,599 | 70,599 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BARTIN Merkez ) | 1 |
69,865 | 69,865 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BİLECİK Merkez ) | 1 |
67,149 | 67,149 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BİNGÖL Merkez ) | 1 |
66,796 | 66,796 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BİTLİS Merkez ) | 1 |
72,725 | 74,095 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BOLU Merkez ) | 2 |
71,959 | 71,959 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | BOLU Merkez ) | 1 |
74,361 | 74,361 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ÇANAKKALE Merkez ) | 1 |
71,896 | 75,095 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | DENİZLİMerkez ) | 2 |
69,57 | 69,57 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | DÜZCE Merkez ) | 1 |
67,87 | 67,87 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ELAZIĞMerkez ) | 1 |
70,203 | 70,203 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | GAZİANTEP Merkez ) | 1 |
71,157 | 71,157 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | GİRESUN Merkez ) | 1 |
69,03 | 69,03 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | GİRESUN Merkez ) | 1 |
68,366 | 68,366 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | IĞDIR Merkez ) | 1 |
71,26 | 71,454 | BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL Merkez ) | 2 |
69,718 | 71,294 | BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL Merkez ) | 3 |
68,904 | 68,904 | BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL Merkez ) | 1 |
69,693 | 70,611 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL Merkez ) | 2 |
70,702 | 71,845 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİENSTİTÜSÜ | KÜTÜPHANECİ | İZMİR Merkez ) | 2 |
70,666 | 70,666 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KARABÜK Merkez ) | 1 |
70,76 | 70,76 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KARAMAN Merkez ) | 1 |
72,775 | 72,775 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KAYSERİMerkez ) | 1 |
76,201 | 77,677 | İÇİŞLERİBAKANLIĞI | VHKİ | ANKARA Merkez ) | 3 |
71,659 | 71,659 | İL ÖZEL İDARESİ | KÜTÜPHANECİ | SAKARYA ) | 1 |
75,213 | 75,89 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KIRIKKALE Merkez ) | 2 |
71,434 | 71,434 | AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KIRŞEHİR Merkez ) | 1 |
83,937 | 83,937 | KOCAELİÜNİVERSİTESİ | MEMUR | KOCAELİ Merkez ) | 1 |
71,839 | 71,839 | KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.ŞGENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUĞLA Merkez ) | 1 |
70,261 | 70,261 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KÜTAHYA Merkez ) | 1 |
70,556 | 70,556 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KÜTAHYA Merkez ) | 1 |
70,306 | 71,645 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | MUĞLA Merkez ) | 2 |
66,637 | 66,637 | RİZE ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | RİZE Merkez ) | 1 |
75,549 | 78,246 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | SAMSUN Merkez ) | 2 |
67,698 | 67,698 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ŞANLIURFA Merkez ) | 1 |
69,559 | 69,559 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ŞIRNAK Merkez ) | 1 |
76,018 | 77,951 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA Merkez ) | 2 |
67,196 | 68,136 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | SİVAS Merkez ) | 2 |
77,946 | 77,946 | TÜRK DİL KURUMU BŞK. | KÜTÜPHANECİ | ANKARA Merkez ) | 1 |
68,391 | 68,391 | TUNCELİÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | TUNCELİMerkez ) | 1 |
66,949 | 70,666 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | VAN Merkez ) | 2 |
69,984 | 69,984 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | YALOVA Merkez ) | 1 |
68,402 | 68,402 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ZONGULDAK Merkez ) | 1 |
69,654 | 69,654 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ZONGULDAK Merkez ) | 1 |
2009-3 Top. | 60 |
Yorum gönder